印刷仕様 |
仕上がりサイズ:A6(文庫)・B6・A5・B5から1種を選択 表紙:オフセット4色フルカラー + アートポスト180kg + クリアPPまたはマットPPから選択 本文:オフセット スミ刷り + 上質70kg・上質90kg・書籍バルギーの中から1種選択 製本:無線綴じ
|
---|---|
オフセット すご盛特典 |
|
価格 | セット内容の全てを含んだお得な特別価格(価格はA6・B6・A5と、B5の2種類)
|
入稿・印刷・発送 |
|
---|
遠隔地(北海道・東北・九州・四国・沖縄など) 開催イベントへの搬入は〆切が早まる場合がございます。
変則的な〆切をご案内させて頂く場合がございます為、 お早めにご相談ください。
無料増刷分を快適本屋さんでらくらく通信販売(委託手数料無料)
- 快適本屋さんに納品する場合のみ、発注された部数の10%を無料で印刷します
例・100部印刷されたら、10冊余分に無料で印刷いたします
仕上がった同人誌を「快適本屋さん」で委託販売される方に限定したプレゼントです - 10%の無料印刷分を快適本屋さんで通信販売します
快適本屋さんでの販売方法は、次項で説明いたします。 - 通販売上は、全額をお振込みします(通販手数料ナシ・振込料はご負担ください)
お振込み規定等は、快適本屋さんに準じます。 - 快適本屋さんには送料無料で納品します(配送運賃がかかりません)審査用の見本誌を送る手間も省けます
- 100部以上入稿されますと、審査なしで通販手続きにすすめます。
100部未満入稿には、通販をご希望の際、簡単な作品審査があります。 - 快適本屋さんで通販する、しないの選択は、入稿の際の入稿フォームからできます。
また無料増刷分に追加して通販されたい場合は、ご希望の部数を指定してください。
- 無料増刷分の委託手数料は無料ですが、追加部数には通販委託の基本手数料(30%)がかかります。
- お申込み方法は、次項をご覧ください。
快適本屋さんでの通販をご希望の皆様に
初めて快適本屋さんをご利用になる方、既に快適本屋さんの登録ナンバー(5桁ID)をお持ちのサークル様、
いずれも、快適本屋さんサイトの「サークル様へ(委託案内)」から
委託作品登録をお願いします。登録は数分で終了します。
なお、快適印刷さん・快適本屋さん・快適本屋さんOnlineのIDは別々となります。
- お振込み規定の詳細、追加通販部数をご希望の場合の申込方法等も全て「サークル様へ(委託案内)」から、ご覧いただけます。
- 100部未満入稿の方で、通信販売をご希望の場合も「サークル様へ(委託案内)」から作品審査等のお手続きをしていただけます。
納品1カ所送料無料
全国どこでも1カ所納品無料となります(快適印刷さんへの納品無料とは別途に、1カ所への送料が無料となります)。
- 分納2カ所目から、1カ所毎に+1,500円となります。
- 入稿時にイベント会場、ご自宅、書店などご希望の納品場所をご指定ください。
- 納品先は国内に限ります。
スタジオYOU主催イベントにサークル参加1SPご招待
- スタジオYOU様主催等「ご招待同人誌イベント一覧表」に掲載されたイベントに無料でサークル参加できます。
- 参加費に関係なく、指定されたイベントならどこにでも参加できます。
- ご招待券は入稿後、「ご招待コード」をメールにて送付いたします。
スタジオYOU様主催イベントの場合、イベントご招待申込の際、参加される方のお名前と 「ご招待コード」をご記入くださるだけで完了となります。
イベント団体により、イベント申込方法は異なります。イベントご招待申込の際、連絡いたします。 - ご招待スペースは、1スペースとなっております。
追加、合体スペースでのお申し込みもできます(有料)。 - スタジオYOU主催イベントへのお申込は「オンラインYOU」でのみ「ご招待コード」を使用できます。
- 「ご招待コード」は、入稿されたご本人以外使用できません(入稿者名と参加者名の一致が必要です)
- 「ご招待コード」の有効期限は、発行後6カ月となっています。期限内にご利用ください。
- 「ご招待コード」は1回限り有効です。
ご招待イベント申込み時のご注意
- ご招待イベントの受付は、各イベント先着30名様までとなっております。30名様のお申込みに達しましたら、締切日前でもそのイベントの受付は終了とさせていただきます。
- 受付終了イベントは、当ページにてご確認ください。
- ご招待イベントは、決定次第続々、掲載いたします。ご招待期間内にお好きなイベントをお選びください。
ご招待同人誌イベント一覧
日時 | 会場 | イベント名 | ジャンル |
---|---|---|---|
2023/2/26(日) | 東京流通センター(TRC) | TRCオンリーライブ2023 Feb.26 | オンリージャンル |
2023/2/26(日) | 吹上ホール | コミックライブin名古屋 ウインタースペシャル2023 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/3/12(日) | 東京流通センター(TRC) | TRCオンリーライブ2023 Mar.12 | オンリージャンル |
2023/3/26(日) | 夢メッセみやぎ | 仙台コミケ271 春スペシャル2023 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/4/2(日) | 東京流通センター(TRC) | TRCオンリーライブ2023 Apr.02 | オンリージャンル |
2023/4/2(日) | 東京都某所 | リアイベ2023Spring | オンリージャンル |
2023/4/9(日) | ツインメッセ静岡 | 静岡コミックライブ221 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/4/16(日) | 札幌コンベンションセンター | おでかけライブin札幌154 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/4/23(日) | 大田区産業プラザPiO | ヒロインMIX Apr.23 | オンリージャンル |
2023/5/5(金祝) | 広島市中小企業会館 | 広島コミケ249 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/5/7(日) | ポートメッセなごや | コミックライブin名古屋 GW新刊スペシャル2023 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/5/7(日) | 沖縄コンベンションセンター | おでかけライブin沖縄スペシャル59 GW新刊2023 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/5/21(日) | 東京流通センター(TRC) | TRCオンリーライブ2023 May.21 | オンリージャンル |
2023/5/21(日) | 金沢勤労者プラザ | おでかけライブin金沢18 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/6/11(日) | 東京流通センター(TRC) | TRCオンリーライブ2023 June.11 | オンリージャンル |
2023/6/11(日) | 夢メッセみやぎ | 仙台コミケ272 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/7/1(土) | 梅田スカイビル | 関西オンリーフェスタ2023 Summer | オンリージャンル |
2023/7/16(日) | 東京流通センター(TRC) | TRCオンリーライブ2023 Jul.16 | オンリージャンル |
2023/7/16(日) | つどーむ | おでかけライブin札幌つどーむ84 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/7/30(日) | 広島産業会館 | 広島コミケ250 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/8/6(日) | 東京流通センター(TRC) | TRCオンリーライブ2023 Aug.06/恋フェス | オンリージャンル |
2023/8/6(日) | 山形ビッグウイング | おでかけライブin山形137 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/8/19(土) | 吹上ホール | コミックライブin名古屋 夏まつり2023 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/8/27(日) | かるぽーと | おでかけライブin高知98 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/9/10(日) | 東京流通センター(TRC) | TRCオンリーライブ2023 Sep.10 | オンリージャンル |
2023/9/10(日) | 夢メッセみやぎ | 仙台コミケ273 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/9/16(土) | 大田区産業プラザPiO | ヒロインMIX Sept.16 | オンリージャンル |
2023/9/24(日) | 沖縄コンベンションセンター | おでかけライブin沖縄スペシャル60 アフターサマー2023 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/9/30(土) | 札幌コンベンションセンター | おでかけライブin札幌155 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/10/1(日) | 東京流通センター(TRC) | TRCオンリーライブ2023 Oct.01 | オンリージャンル |
2023/10/9(月祝) | ツインメッセ静岡 | 静岡コミックライブ222 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/10/22(日) | 広島市中小企業会館 | 広島コミケ251 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/11/12(日) | ポートメッセなごや | コミックライブin名古屋 秋まつり2023 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/11/19(日) | 夢メッセみやぎ | 仙台コミケ274 仙台復興記念イベント | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/12/9(土) | New’sホール(東奥日報新町ビル3F) | おでかけライブin青森 復活記念イベント2023 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/12/24(日) | 広島市中小企業会館 | 広島コミケ252 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
快適本屋さんでの通販をご希望されない方 他店で委託販売されている方に好評な特典です
快適印刷ポイント 何と30倍進呈!
- 通常 快適印刷ポイントは1%進呈
例:印刷代金10,000円の場合、100ポイント進呈
(ポイント利用なしの場合、決済手数料除く) - 特典適用の場合は30倍!
例:印刷代金10,000円の場合、3,000ポイント進呈 - 快適印刷1ポイント=1円
- 一度に獲得できるポイントは最大30,000ポイントとなります。
- 一度に利用できるポイントは最大30,000ポイントとなります。
- 快適印刷ポイントは次回発注分から使用できます。
- 快適印刷ポイントは、快適本屋ポイントに移行して「快適本屋さんOnline」で同人誌購入することもできます。
快適すご盛セット価格表(オフセット A6・B6・A5)
30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1100冊 | 1200冊 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12p | 14,700 | 15,300 | 16,100 | 17,300 | 19,200 | 22,300 | 27,100 | 32,000 | 36,800 | 41,700 | 46,500 | 51,400 | 56,300 | 61,100 | 66,500 | 72,000 | 77,400 | 82,800 | 88,300 | 93,700 | 99,100 | 104,600 | 110,000 | 115,400 |
16p | 14,700 | 15,300 | 16,100 | 17,300 | 19,200 | 22,300 | 27,100 | 32,000 | 36,800 | 41,700 | 46,500 | 51,400 | 56,300 | 61,100 | 66,500 | 72,000 | 77,400 | 82,800 | 88,300 | 93,700 | 99,100 | 104,600 | 110,000 | 115,400 |
20p | 15,900 | 17,100 | 17,800 | 19,000 | 22,100 | 25,200 | 30,500 | 35,800 | 41,200 | 47,000 | 52,800 | 58,600 | 64,400 | 70,200 | 76,100 | 81,900 | 87,800 | 93,600 | 99,500 | 105,300 | 111,100 | 117,000 | 122,800 | 128,700 |
24p | 15,900 | 17,100 | 17,800 | 19,000 | 22,100 | 25,200 | 30,500 | 35,800 | 41,200 | 47,000 | 52,800 | 58,600 | 64,400 | 70,200 | 76,100 | 81,900 | 87,800 | 93,600 | 99,500 | 105,300 | 111,100 | 117,000 | 122,800 | 128,700 |
28p | 18,300 | 19,300 | 20,500 | 21,400 | 25,000 | 28,500 | 34,700 | 40,500 | 46,500 | 53,100 | 59,700 | 66,400 | 73,000 | 79,600 | 86,300 | 93,000 | 99,600 | 106,300 | 112,900 | 119,600 | 126,300 | 132,900 | 139,600 | 146,300 |
32p | 18,300 | 19,300 | 20,500 | 21,400 | 25,000 | 28,500 | 34,700 | 40,500 | 46,500 | 53,100 | 59,700 | 66,400 | 73,000 | 79,600 | 86,300 | 93,000 | 99,600 | 106,300 | 112,900 | 119,600 | 126,300 | 132,900 | 139,600 | 146,300 |
36p | 20,600 | 22,300 | 23,100 | 24,700 | 28,300 | 31,900 | 39,000 | 45,100 | 51,800 | 59,200 | 66,600 | 74,100 | 81,500 | 88,900 | 96,300 | 103,700 | 111,100 | 118,500 | 126,000 | 133,400 | 140,800 | 148,200 | 155,600 | 163,000 |
40p | 20,600 | 22,300 | 23,100 | 24,700 | 28,300 | 31,900 | 39,000 | 45,100 | 51,800 | 59,200 | 66,600 | 74,100 | 81,500 | 88,900 | 96,300 | 103,700 | 111,100 | 118,500 | 126,000 | 133,400 | 140,800 | 148,200 | 155,600 | 163,000 |
44p | 23,000 | 24,400 | 25,700 | 27,000 | 31,200 | 35,400 | 43,200 | 49,800 | 57,100 | 65,300 | 73,500 | 81,800 | 90,100 | 98,300 | 106,500 | 114,800 | 123,000 | 131,200 | 139,400 | 147,700 | 155,900 | 164,100 | 172,400 | 180,600 |
48p | 23,000 | 24,400 | 25,700 | 27,000 | 31,200 | 35,400 | 43,200 | 49,800 | 57,100 | 65,300 | 73,500 | 81,800 | 90,100 | 98,300 | 106,500 | 114,800 | 123,000 | 131,200 | 139,400 | 147,700 | 155,900 | 164,100 | 172,400 | 180,600 |
52p | 25,300 | 26,600 | 28,400 | 29,500 | 34,100 | 38,700 | 47,400 | 54,400 | 62,400 | 71,500 | 80,500 | 89,500 | 98,500 | 107,600 | 116,600 | 125,700 | 134,800 | 143,800 | 152,900 | 161,900 | 171,000 | 180,000 | 189,100 | 198,100 |
56p | 25,300 | 26,600 | 28,400 | 29,500 | 34,100 | 38,700 | 47,400 | 54,400 | 62,400 | 71,500 | 80,500 | 89,500 | 98,500 | 107,600 | 116,600 | 125,700 | 134,800 | 143,800 | 152,900 | 161,900 | 171,000 | 180,000 | 189,100 | 198,100 |
60p | 27,700 | 29,500 | 31,000 | 32,700 | 37,400 | 42,100 | 51,600 | 59,100 | 67,400 | 77,600 | 87,400 | 97,200 | 107,100 | 117,000 | 126,900 | 136,700 | 146,600 | 156,500 | 166,400 | 176,200 | 186,100 | 196,000 | 205,800 | 215,700 |
64p | 27,700 | 29,500 | 31,000 | 32,700 | 37,400 | 42,100 | 51,600 | 59,100 | 67,400 | 77,600 | 87,400 | 97,200 | 107,100 | 117,000 | 126,900 | 136,700 | 146,600 | 156,500 | 166,400 | 176,200 | 186,100 | 196,000 | 205,800 | 215,700 |
68p | 30,000 | 31,700 | 34,500 | 35,200 | 40,300 | 45,500 | 55,800 | 63,800 | 73,000 | 83,700 | 94,400 | 105,000 | 115,700 | 126,300 | 136,900 | 147,500 | 158,100 | 168,700 | 179,400 | 190,000 | 200,600 | 211,200 | 221,800 | 232,400 |
72p | 30,000 | 31,700 | 34,500 | 35,200 | 40,300 | 45,500 | 55,800 | 63,800 | 73,000 | 83,700 | 94,400 | 105,000 | 115,700 | 126,300 | 136,900 | 147,500 | 158,100 | 168,700 | 179,400 | 190,000 | 200,600 | 211,200 | 221,800 | 232,400 |
76p | 32,400 | 34,900 | 37,500 | 38,700 | 43,800 | 48,800 | 60,000 | 68,400 | 78,300 | 89,800 | 101,300 | 112,700 | 124,100 | 135,700 | 147,200 | 158,700 | 170,200 | 181,700 | 193,300 | 204,800 | 216,300 | 227,800 | 239,300 | 250,900 |
80p | 32,400 | 34,900 | 37,500 | 38,700 | 43,800 | 48,800 | 60,000 | 68,400 | 78,300 | 89,800 | 101,300 | 112,700 | 124,100 | 135,700 | 147,200 | 158,700 | 170,200 | 181,700 | 193,300 | 204,800 | 216,300 | 227,800 | 239,300 | 250,900 |
84p | 34,700 | 37,700 | 40,100 | 41,800 | 47,000 | 52,200 | 64,200 | 73,100 | 83,700 | 95,900 | 108,200 | 118,800 | 132,700 | 145,000 | 157,200 | 169,500 | 181,700 | 194,000 | 206,300 | 218,500 | 230,800 | 243,000 | 255,300 | 267,600 |
88p | 34,700 | 37,700 | 40,100 | 41,800 | 47,000 | 52,200 | 64,200 | 73,100 | 83,700 | 95,900 | 108,200 | 118,800 | 132,700 | 145,000 | 157,200 | 169,500 | 181,700 | 194,000 | 206,300 | 218,500 | 230,800 | 243,000 | 255,300 | 267,600 |
92p | 37,100 | 40,000 | 42,800 | 44,500 | 50,000 | 55,600 | 68,500 | 77,800 | 88,900 | 102,000 | 115,100 | 128,200 | 141,300 | 154,300 | 167,400 | 180,500 | 193,600 | 206,700 | 219,800 | 232,800 | 245,900 | 259,000 | 272,100 | 285,200 |
96p | 37,100 | 40,000 | 42,800 | 44,500 | 50,000 | 55,600 | 68,500 | 77,800 | 88,900 | 102,000 | 115,100 | 128,200 | 141,300 | 154,300 | 167,400 | 180,500 | 193,600 | 206,700 | 219,800 | 232,800 | 245,900 | 259,000 | 272,100 | 285,200 |
100p | 39,600 | 42,700 | 45,500 | 47,200 | 53,100 | 59,000 | 72,800 | 82,500 | 94,200 | 108,100 | 122,000 | 135,900 | 149,800 | 163,700 | 177,600 | 191,500 | 205,400 | 219,300 | 233,200 | 247,200 | 261,100 | 275,000 | 288,900 | 302,800 |
104p | 39,600 | 42,700 | 45,500 | 47,200 | 53,100 | 59,000 | 72,800 | 82,500 | 94,200 | 108,100 | 122,000 | 135,900 | 149,800 | 163,700 | 177,600 | 191,500 | 205,400 | 219,300 | 233,200 | 247,200 | 261,100 | 275,000 | 288,900 | 302,800 |
108p | 44,600 | 48,100 | 51,200 | 53,000 | 59,600 | 66,200 | 81,900 | 92,600 | 105,700 | 121,300 | 137,000 | 152,600 | 168,300 | 183,900 | 199,600 | 215,200 | 230,900 | 246,500 | 262,200 | 277,800 | 293,500 | 309,100 | 324,800 | 340,400 |
112p | 44,600 | 48,100 | 51,200 | 53,000 | 59,600 | 66,200 | 81,900 | 92,600 | 105,700 | 121,300 | 137,000 | 152,600 | 168,300 | 183,900 | 199,600 | 215,200 | 230,900 | 246,500 | 262,200 | 277,800 | 293,500 | 309,100 | 324,800 | 340,400 |
116p | 47,300 | 50,900 | 54,100 | 55,900 | 62,900 | 69,800 | 86,400 | 97,600 | 111,300 | 127,800 | 144,300 | 160,800 | 177,400 | 193,900 | 210,400 | 226,900 | 243,500 | 260,000 | 276,500 | 293,000 | 309,600 | 326,100 | 342,600 | 359,100 |
120p | 47,300 | 50,900 | 54,100 | 55,900 | 62,900 | 69,800 | 86,400 | 97,600 | 111,300 | 127,800 | 144,300 | 160,800 | 177,400 | 193,900 | 210,400 | 226,900 | 243,500 | 260,000 | 276,500 | 293,000 | 309,600 | 326,100 | 342,600 | 359,100 |
124p | 49,900 | 53,700 | 57,000 | 58,800 | 66,100 | 73,400 | 91,000 | 102,600 | 116,900 | 134,300 | 151,700 | 169,100 | 186,500 | 203,800 | 221,200 | 238,600 | 256,000 | 273,400 | 290,800 | 308,200 | 325,600 | 343,000 | 360,400 | 377,800 |
128p | 49,900 | 53,700 | 57,000 | 58,800 | 66,100 | 73,400 | 91,000 | 102,600 | 116,900 | 134,300 | 151,700 | 169,100 | 186,500 | 203,800 | 221,200 | 238,600 | 256,000 | 273,400 | 290,800 | 308,200 | 325,600 | 343,000 | 360,400 | 377,800 |
132p | 52,500 | 56,500 | 59,900 | 61,700 | 69,300 | 77,000 | 95,500 | 107,600 | 122,400 | 140,700 | 159,000 | 177,300 | 195,500 | 213,800 | 232,100 | 250,400 | 268,600 | 286,900 | 305,200 | 323,400 | 341,700 | 360,000 | 378,300 | 396,500 |
136p | 52,500 | 56,500 | 59,900 | 61,700 | 69,300 | 77,000 | 95,500 | 107,600 | 122,400 | 140,700 | 159,000 | 177,300 | 195,500 | 213,800 | 232,100 | 250,400 | 268,600 | 286,900 | 305,200 | 323,400 | 341,700 | 360,000 | 378,300 | 396,500 |
140p | 55,100 | 59,300 | 62,700 | 64,600 | 72,600 | 80,600 | 100,100 | 112,600 | 128,100 | 147,200 | 166,300 | 185,500 | 204,600 | 223,800 | 242,900 | 262,100 | 281,200 | 300,400 | 319,500 | 338,700 | 357,800 | 377,000 | 396,100 | 415,200 |
144p | 55,100 | 59,300 | 62,700 | 64,600 | 72,600 | 80,600 | 100,100 | 112,600 | 128,100 | 147,200 | 166,300 | 185,500 | 204,600 | 223,800 | 242,900 | 262,100 | 281,200 | 300,400 | 319,500 | 338,700 | 357,800 | 377,000 | 396,100 | 415,200 |
148p | 57,800 | 62,100 | 65,600 | 67,500 | 75,800 | 84,200 | 104,600 | 117,600 | 133,600 | 153,700 | 173,700 | 193,700 | 213,700 | 233,700 | 253,800 | 273,800 | 293,800 | 313,800 | 333,900 | 353,900 | 373,900 | 393,900 | 413,900 | 434,000 |
152p | 57,800 | 62,100 | 65,600 | 67,500 | 75,800 | 84,200 | 104,600 | 117,600 | 133,600 | 153,700 | 173,700 | 193,700 | 213,700 | 233,700 | 253,800 | 273,800 | 293,800 | 313,800 | 333,900 | 353,900 | 373,900 | 393,900 | 413,900 | 434,000 |
156p | 60,400 | 64,900 | 68,500 | 70,300 | 79,000 | 87,700 | 109,200 | 122,500 | 139,200 | 160,100 | 181,000 | 201,900 | 222,800 | 243,700 | 264,600 | 285,500 | 306,400 | 327,300 | 348,200 | 369,100 | 390,000 | 410,900 | 431,800 | 452,700 |
160p | 60,400 | 64,900 | 68,500 | 70,300 | 79,000 | 87,700 | 109,200 | 122,500 | 139,200 | 160,100 | 181,000 | 201,900 | 222,800 | 243,700 | 264,600 | 285,500 | 306,400 | 327,300 | 348,200 | 369,100 | 390,000 | 410,900 | 431,800 | 452,700 |
164p | 63,000 | 67,700 | 71,400 | 73,200 | 82,300 | 91,300 | 113,700 | 127,500 | 144,800 | 166,600 | 188,400 | 210,100 | 231,900 | 253,700 | 275,400 | 297,200 | 319,000 | 340,800 | 362,500 | 384,300 | 406,100 | 427,800 | 449,600 | 471,400 |
168p | 63,000 | 67,700 | 71,400 | 73,200 | 82,300 | 91,300 | 113,700 | 127,500 | 144,800 | 166,600 | 188,400 | 210,100 | 231,900 | 253,700 | 275,400 | 297,200 | 319,000 | 340,800 | 362,500 | 384,300 | 406,100 | 427,800 | 449,600 | 471,400 |
172p | 65,600 | 70,500 | 74,300 | 76,100 | 85,500 | 94,900 | 118,300 | 132,500 | 150,400 | 173,100 | 195,700 | 218,400 | 241,000 | 263,700 | 286,300 | 308,900 | 331,600 | 354,200 | 376,900 | 399,500 | 422,200 | 444,800 | 467,400 | 490,100 |
176p | 65,600 | 70,500 | 74,300 | 76,100 | 85,500 | 94,900 | 118,300 | 132,500 | 150,400 | 173,100 | 195,700 | 218,400 | 241,000 | 263,700 | 286,300 | 308,900 | 331,600 | 354,200 | 376,900 | 399,500 | 422,200 | 444,800 | 467,400 | 490,100 |
180p | 68,200 | 73,300 | 77,200 | 79,000 | 88,700 | 98,500 | 122,800 | 137,500 | 156,000 | 179,500 | 203,100 | 226,600 | 250,100 | 273,600 | 297,100 | 320,700 | 344,200 | 367,700 | 391,200 | 414,700 | 438,200 | 461,800 | 485,300 | 508,800 |
184p | 68,200 | 73,300 | 77,200 | 79,000 | 88,700 | 98,500 | 122,800 | 137,500 | 156,000 | 179,500 | 203,100 | 226,600 | 250,100 | 273,600 | 297,100 | 320,700 | 344,200 | 367,700 | 391,200 | 414,700 | 438,200 | 461,800 | 485,300 | 508,800 |
188p | 70,900 | 76,100 | 80,100 | 81,900 | 92,000 | 102,100 | 127,300 | 142,500 | 161,600 | 186,000 | 210,400 | 234,800 | 259,200 | 283,600 | 308,000 | 332,400 | 356,800 | 381,200 | 405,600 | 429,900 | 454,300 | 478,700 | 503,100 | 527,500 |
192p | 70,900 | 76,100 | 80,100 | 81,900 | 92,000 | 102,100 | 127,300 | 142,500 | 161,600 | 186,000 | 210,400 | 234,800 | 259,200 | 283,600 | 308,000 | 332,400 | 356,800 | 381,200 | 405,600 | 429,900 | 454,300 | 478,700 | 503,100 | 527,500 |
196p | 73,500 | 78,900 | 82,900 | 84,800 | 95,200 | 105,700 | 131,900 | 147,500 | 167,200 | 192,500 | 217,800 | 243,000 | 268,300 | 293,600 | 318,800 | 344,100 | 369,300 | 394,600 | 419,900 | 445,200 | 470,400 | 495,700 | 521,000 | 546,200 |
快適すご盛セット価格表(オフセット B5)
30冊 | 50冊 | 80冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | 1100冊 | 1200冊 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | 1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12p | 21,600 | 23,200 | 23,900 | 24,700 | 27,400 | 30,100 | 35,800 | 41,400 | 47,000 | 52,700 | 58,300 | 63,900 | 69,600 | 75,200 | 80,600 | 86,000 | 91,400 | 96,800 | 102,200 | 107,600 | 113,000 | 118,400 | 123,800 | 129,200 |
16p | 23,400 | 24,400 | 25,500 | 26,500 | 29,400 | 32,100 | 38,100 | 44,000 | 50,000 | 55,900 | 61,800 | 67,800 | 73,700 | 79,700 | 85,200 | 90,800 | 96,300 | 101,900 | 107,400 | 113,000 | 118,500 | 124,100 | 129,600 | 135,200 |
20p | 25,100 | 25,700 | 27,400 | 28,400 | 31,300 | 34,200 | 40,000 | 45,300 | 51,500 | 58,100 | 64,300 | 71,200 | 77,400 | 84,300 | 90,000 | 95,700 | 101,400 | 107,100 | 112,800 | 118,500 | 124,200 | 130,000 | 135,700 | 141,400 |
24p | 26,800 | 27,400 | 29,400 | 30,400 | 33,500 | 36,500 | 42,600 | 48,200 | 54,700 | 61,800 | 68,500 | 75,900 | 82,500 | 89,900 | 96,100 | 102,300 | 108,400 | 114,600 | 120,800 | 126,900 | 133,100 | 139,300 | 145,500 | 151,600 |
28p | 28,500 | 29,200 | 31,300 | 32,400 | 35,600 | 38,800 | 45,200 | 51,100 | 58,100 | 65,500 | 72,700 | 80,600 | 87,700 | 95,600 | 102,200 | 108,800 | 115,500 | 122,100 | 128,700 | 135,400 | 142,000 | 148,600 | 155,300 | 161,900 |
32p | 30,200 | 30,900 | 33,200 | 34,300 | 37,700 | 41,100 | 47,800 | 54,000 | 61,300 | 69,300 | 76,900 | 85,200 | 92,900 | 101,200 | 108,300 | 115,400 | 122,500 | 129,600 | 136,700 | 143,800 | 150,900 | 158,000 | 165,100 | 172,200 |
36p | 31,900 | 32,700 | 35,100 | 36,200 | 39,800 | 43,300 | 50,400 | 57,000 | 64,500 | 73,000 | 81,100 | 89,900 | 98,000 | 106,800 | 114,400 | 121,900 | 129,500 | 137,100 | 144,600 | 152,200 | 159,700 | 167,300 | 174,900 | 182,400 |
40p | 33,600 | 34,500 | 37,100 | 38,200 | 41,900 | 45,600 | 53,000 | 59,900 | 67,800 | 76,700 | 85,300 | 94,600 | 103,200 | 112,500 | 120,600 | 128,700 | 136,800 | 144,900 | 153,000 | 161,100 | 169,200 | 177,300 | 185,400 | 193,500 |
44p | 35,300 | 36,200 | 39,000 | 40,200 | 44,000 | 47,900 | 55,600 | 62,800 | 71,000 | 80,400 | 89,500 | 99,300 | 108,400 | 118,100 | 126,700 | 135,400 | 144,000 | 152,600 | 161,300 | 169,900 | 178,600 | 187,200 | 195,800 | 204,500 |
48p | 37,000 | 37,900 | 40,900 | 42,100 | 46,100 | 50,200 | 58,200 | 65,800 | 74,300 | 84,200 | 93,700 | 104,000 | 113,400 | 123,700 | 132,900 | 142,100 | 151,200 | 160,400 | 169,600 | 178,800 | 188,000 | 197,100 | 206,300 | 215,500 |
52p | 38,700 | 39,700 | 42,900 | 44,100 | 48,300 | 52,400 | 60,800 | 68,600 | 77,500 | 87,900 | 97,900 | 108,700 | 118,600 | 129,400 | 139,100 | 148,900 | 158,600 | 168,300 | 178,000 | 187,700 | 197,500 | 207,200 | 216,900 | 226,600 |
56p | 40,400 | 41,500 | 44,800 | 46,000 | 50,400 | 54,700 | 63,400 | 71,600 | 80,700 | 91,600 | 102,100 | 113,300 | 123,800 | 135,000 | 145,300 | 155,600 | 165,800 | 176,100 | 186,300 | 196,600 | 206,900 | 217,100 | 227,400 | 237,600 |
60p | 42,100 | 43,200 | 46,700 | 48,000 | 52,500 | 57,000 | 66,000 | 74,500 | 84,000 | 95,400 | 106,400 | 118,000 | 129,000 | 140,700 | 151,500 | 162,300 | 173,100 | 183,900 | 194,700 | 205,500 | 216,300 | 227,100 | 237,900 | 248,700 |
64p | 43,800 | 45,000 | 48,600 | 49,900 | 54,600 | 59,300 | 68,600 | 77,400 | 87,200 | 99,100 | 110,500 | 122,700 | 134,100 | 146,300 | 157,700 | 169,000 | 180,300 | 191,700 | 203,000 | 214,400 | 225,700 | 237,000 | 248,400 | 259,700 |
68p | 45,500 | 46,700 | 50,600 | 51,900 | 56,700 | 61,500 | 71,200 | 80,400 | 90,500 | 102,800 | 114,800 | 127,400 | 139,300 | 151,900 | 163,800 | 175,700 | 187,600 | 199,500 | 211,300 | 223,200 | 235,100 | 247,000 | 258,900 | 270,700 |
72p | 47,200 | 48,500 | 52,500 | 53,800 | 58,800 | 63,900 | 73,800 | 83,300 | 93,800 | 106,500 | 118,900 | 132,000 | 144,500 | 157,600 | 170,000 | 182,400 | 194,800 | 207,300 | 219,700 | 232,100 | 244,500 | 256,900 | 269,400 | 281,800 |
