印刷仕様 |
仕上がりサイズ:A5・B5から1種を選択 ※ルンバシリーズにつきましては、絵柄に黒ベタが多い場合白抜けが発生する場合がございます。 出来る限り白抜けを少なくするよう最善を尽くしますが、用紙の特性上完全には抑えることができません。 あらかじめご了承くださいませ。
|
---|---|
オフセット 入稿特典 |
|
価格 |
セット内容の全てを含んだお得な特別価格
|
入稿・印刷・発送 |
|
---|
快適本屋さんに委託納品する場合、委託手数料無料
- 通販売上は、全額をお振込みします(通販手数料ナシ・振込料はご負担ください)
お振込み規定等は、快適本屋さんに準じます。 - 100部以上入稿されますと、審査なしで通販手続きにすすめます。
100部未満入稿には、通販をご希望の際、簡単な作品審査があります。 - 快適本屋さんで通販する、しないの選択は、入稿の際の入稿フォームからできます。
- 追加部数には通販委託の基本手数料(30%)がかかります。
- お申込み方法は、次項をご覧ください。
快適本屋さんでの通販をご希望の皆様に
初めて快適本屋さんをご利用になる方、既に快適本屋さんの登録ナンバー(5桁ID)をお持ちのサークル様、
いずれも、快適本屋さんサイトの「サークル様へ(委託案内)」から
委託作品登録をお願いします。登録は数分で終了します。
なお、快適印刷さん・快適本屋さん・快適本屋さんOnlineのIDは別々となります。
- お振込み規定の詳細、追加通販部数をご希望の場合の申込方法等も全て「サークル様へ(委託案内)」から、ご覧いただけます。
- 100部未満入稿の方で、通信販売をご希望の場合も「サークル様へ(委託案内)」から作品審査等のお手続きをしていただけます。
納品1カ所送料無料
東名阪エリア3カ所納品無料となります。
- 分納4カ所目から、1カ所毎に+1,780円となります。
- 入稿時にイベント会場、ご自宅、書店などご希望の納品場所をご指定ください。
- 納品先は国内に限ります。北海道・沖縄などエリア外への納品は事前にご相談ください。
スタジオYOU主催イベントにサークル参加1SPご招待
- スタジオYOU様主催等「ご招待同人誌イベント一覧表」に掲載されたイベントに無料でサークル参加できます。
- 参加費に関係なく、指定されたイベントならどこにでも参加できます。
- ご招待券は入稿後、「ご招待コード」をメールにて送付いたします。
スタジオYOU様主催イベントの場合、イベントご招待申込の際、参加される方のお名前と 「ご招待コード」をご記入くださるだけで完了となります。
イベント団体により、イベント申込方法は異なります。イベントご招待申込の際、連絡いたします。 - ご招待スペースは、1スペースとなっております。
追加、合体スペースでのお申し込みもできます(有料)。 - スタジオYOU主催イベントへのお申込は「オンラインYOU」でのみ「ご招待コード」を使用できます。
- 「ご招待コード」は、入稿されたご本人以外使用できません(入稿者名と参加者名の一致が必要です)
- 「ご招待コード」の有効期限は、発行後6カ月となっています。期限内にご利用ください。
- 「ご招待コード」は1回限り有効です。
ご招待イベント申込み時のご注意
- ご招待イベントの受付は、各イベント先着30名様までとなっております。30名様のお申込みに達しましたら、締切日前でもそのイベントの受付は終了とさせていただきます。
- 受付終了イベントは、当ページにてご確認ください。
- ご招待イベントは、決定次第続々、掲載いたします。ご招待期間内にお好きなイベントをお選びください。
ご招待同人誌イベント一覧
日時 | 会場 | イベント名 | ジャンル |
---|---|---|---|
2023/2/26(日) | 東京流通センター(TRC) | TRCオンリーライブ2023 Feb.26 | オンリージャンル |
2023/2/26(日) | 吹上ホール | コミックライブin名古屋 ウインタースペシャル2023 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/3/12(日) | 東京流通センター(TRC) | TRCオンリーライブ2023 Mar.12 | オンリージャンル |
2023/3/26(日) | 夢メッセみやぎ | 仙台コミケ271 春スペシャル2023 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/4/2(日) | 東京流通センター(TRC) | TRCオンリーライブ2023 Apr.02 | オンリージャンル |
2023/4/2(日) | 東京都某所 | リアイベ2023Spring | オンリージャンル |
2023/4/9(日) | ツインメッセ静岡 | 静岡コミックライブ221 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/4/16(日) | 札幌コンベンションセンター | おでかけライブin札幌154 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/4/23(日) | 大田区産業プラザPiO | ヒロインMIX Apr.23 | オンリージャンル |
2023/5/5(金祝) | 広島市中小企業会館 | 広島コミケ249 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/5/7(日) | ポートメッセなごや | コミックライブin名古屋 GW新刊スペシャル2023 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/5/7(日) | 沖縄コンベンションセンター | おでかけライブin沖縄スペシャル59 GW新刊2023 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/5/21(日) | 東京流通センター(TRC) | TRCオンリーライブ2023 May.21 | オンリージャンル |
2023/5/21(日) | 金沢勤労者プラザ | おでかけライブin金沢18 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/6/11(日) | 東京流通センター(TRC) | TRCオンリーライブ2023 June.11 | オンリージャンル |
2023/6/11(日) | 夢メッセみやぎ | 仙台コミケ272 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/7/1(土) | 梅田スカイビル | 関西オンリーフェスタ2023 Summer | オンリージャンル |
2023/7/16(日) | 東京流通センター(TRC) | TRCオンリーライブ2023 Jul.16 | オンリージャンル |
2023/7/16(日) | つどーむ | おでかけライブin札幌つどーむ84 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/7/30(日) | 広島産業会館 | 広島コミケ250 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/8/6(日) | 東京流通センター(TRC) | TRCオンリーライブ2023 Aug.06/恋フェス | オンリージャンル |
2023/8/6(日) | 山形ビッグウイング | おでかけライブin山形137 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/8/19(土) | 吹上ホール | コミックライブin名古屋 夏まつり2023 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/8/27(日) | かるぽーと | おでかけライブin高知98 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/9/10(日) | 東京流通センター(TRC) | TRCオンリーライブ2023 Sep.10 | オンリージャンル |
2023/9/10(日) | 夢メッセみやぎ | 仙台コミケ273 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/9/16(土) | 大田区産業プラザPiO | ヒロインMIX Sept.16 | オンリージャンル |
2023/9/24(日) | 沖縄コンベンションセンター | おでかけライブin沖縄スペシャル60 アフターサマー2023 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/9/30(土) | 札幌コンベンションセンター | おでかけライブin札幌155 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/10/1(日) | 東京流通センター(TRC) | TRCオンリーライブ2023 Oct.01 | オンリージャンル |
2023/10/9(月祝) | ツインメッセ静岡 | 静岡コミックライブ222 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/10/22(日) | 広島市中小企業会館 | 広島コミケ251 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/11/12(日) | ポートメッセなごや | コミックライブin名古屋 秋まつり2023 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/11/19(日) | 夢メッセみやぎ | 仙台コミケ274 仙台復興記念イベント | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/12/9(土) | New’sホール(東奥日報新町ビル3F) | おでかけライブin青森 復活記念イベント2023 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
2023/12/24(日) | 広島市中小企業会館 | 広島コミケ252 | オールジャンル+ ピックアップオンリー |
RGBカラー表紙パック価格表(オフセット A5)
50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20p | 24,420 | 27,060 | 32,120 | 37,290 | 42,350 | 47,410 | 52,580 | 57,640 | 62,810 | 67,870 | 72,930 | 78,100 | 83,160 | 88,330 | 93,390 | 98,450 | 103,620 | 108,680 | 113,850 | 118,910 | 124,080 | 129,140 | 134,200 | 139,370 | 144,430 | 149,600 | 154,660 | 159,720 | 164,890 | 169,950 | 175,120 | 163,800 | 168,400 | 173,100 | 177,700 | 182,400 | 187,000 | 191,700 | 196,300 | 200,900 | 205,600 | 210,200 | 214,900 | 219,500 | 224,100 | 228,800 | 233,400 | 238,100 | 242,700 | 247,300 | 252,000 |
28p | 30,030 | 33,330 | 39,820 | 46,420 | 53,020 | 59,510 | 66,110 | 72,710 | 79,200 | 85,800 | 92,400 | 99,000 | 105,490 | 112,090 | 118,690 | 125,180 | 131,780 | 138,380 | 144,870 | 151,470 | 158,070 | 164,670 | 171,160 | 177,760 | 184,360 | 190,850 | 197,450 | 204,050 | 210,540 | 217,140 | 223,740 | 209,400 | 215,300 | 221,300 | 227,300 | 233,200 | 239,200 | 245,200 | 251,100 | 257,100 | 263,100 | 269,100 | 275,000 | 281,000 | 287,000 | 292,900 | 298,900 | 304,900 | 310,800 | 316,800 | 322,800 |
36p | 35,530 | 39,490 | 47,520 | 55,550 | 63,580 | 71,610 | 79,640 | 87,670 | 95,700 | 103,730 | 111,760 | 119,790 | 127,820 | 135,850 | 143,880 | 151,910 | 159,940 | 167,970 | 176,000 | 184,030 | 192,060 | 200,090 | 208,120 | 216,150 | 224,180 | 232,210 | 240,240 | 248,270 | 256,300 | 264,330 | 272,360 | 254,900 | 262,200 | 269,500 | 276,800 | 284,100 | 291,400 | 298,700 | 306,000 | 313,300 | 320,600 | 327,900 | 335,200 | 342,500 | 349,800 | 357,100 | 364,400 | 371,700 | 379,000 | 386,300 | 393,600 |
44p | 41,030 | 45,760 | 55,330 | 64,790 | 74,250 | 83,710 | 93,280 | 102,740 | 112,200 | 121,770 | 131,230 | 140,690 | 150,150 | 159,720 | 169,180 | 178,640 | 188,100 | 197,670 | 207,130 | 216,590 | 226,160 | 235,620 | 245,080 | 254,540 | 264,110 | 273,570 | 283,030 | 292,490 | 302,060 | 311,520 | 320,980 | 300,400 | 309,100 | 317,700 | 326,300 | 335,000 | 343,600 | 352,200 | 360,800 | 369,500 | 378,100 | 386,700 | 395,300 | 404,000 | 412,600 | 421,200 | 429,900 | 438,500 | 447,100 | 455,700 | 464,400 |
52p | 46,640 | 52,030 | 63,030 | 73,920 | 84,920 | 95,920 | 106,810 | 117,810 | 128,700 | 139,700 | 150,590 | 161,590 | 172,480 | 183,480 | 194,480 | 205,370 | 216,370 | 227,260 | 238,260 | 249,150 | 260,150 | 271,040 | 282,040 | 293,040 | 303,930 | 314,930 | 325,820 | 336,820 | 347,710 | 358,710 | 369,600 | 346,000 | 356,000 | 365,900 | 375,900 | 385,800 | 395,800 | 405,700 | 415,700 | 425,600 | 435,600 | 445,600 | 455,500 | 465,500 | 475,400 | 485,400 | 495,300 | 505,300 | 515,200 | 525,200 | 535,200 |
60p | 52,140 | 58,300 | 70,730 | 83,160 | 95,590 | 108,020 | 120,340 | 132,770 | 145,200 | 157,630 | 170,060 | 182,490 | 194,810 | 207,240 | 219,670 | 232,100 | 244,530 | 256,960 | 269,390 | 281,710 | 294,140 | 306,570 | 319,000 | 331,430 | 343,860 | 356,180 | 368,610 | 381,040 | 393,470 | 405,900 | 418,330 | 391,500 | 402,800 | 414,100 | 425,400 | 436,700 | 448,000 | 459,200 | 470,500 | 481,800 | 493,100 | 504,400 | 515,700 | 527,000 | 538,200 | 549,500 | 560,800 | 572,100 | 583,400 | 594,700 | 605,900 |
68p | 57,640 | 64,570 | 78,430 | 92,290 | 106,150 | 120,120 | 133,980 | 147,840 | 161,700 | 175,560 | 189,420 | 203,280 | 217,140 | 231,110 | 244,970 | 258,830 | 272,690 | 286,550 | 300,410 | 314,270 | 328,240 | 342,100 | 355,960 | 369,820 | 383,680 | 397,540 | 411,400 | 425,260 | 439,230 | 453,090 | 466,950 | 437,100 | 449,700 | 462,300 | 474,900 | 487,500 | 500,200 | 512,800 | 525,400 | 538,000 | 550,600 | 563,200 | 575,800 | 588,400 | 601,100 | 613,700 | 626,300 | 638,900 | 651,500 | 664,100 | 676,700 |
76p | 63,140 | 70,840 | 86,130 | 101,530 | 116,820 | 132,220 | 147,510 | 162,800 | 178,200 | 193,490 | 208,890 | 224,180 | 239,580 | 254,870 | 270,160 | 285,560 | 300,850 | 316,250 | 331,540 | 346,830 | 362,230 | 377,520 | 392,920 | 408,210 | 423,610 | 438,900 | 454,190 | 469,590 | 484,880 | 500,280 | 515,570 | 482,600 | 496,600 | 510,500 | 524,500 | 538,400 | 552,300 | 566,300 | 580,200 | 594,200 | 608,100 | 622,100 | 636,000 | 649,900 | 663,900 | 677,800 | 691,800 | 705,700 | 719,600 | 733,600 | 747,500 |
84p | 68,750 | 77,110 | 93,940 | 110,660 | 127,490 | 144,320 | 161,040 | 177,870 | 194,700 | 211,420 | 228,250 | 245,080 | 261,910 | 278,630 | 295,460 | 312,290 | 329,010 | 345,840 | 362,670 | 379,390 | 396,220 | 413,050 | 429,880 | 446,600 | 463,430 | 480,260 | 496,980 | 513,810 | 530,640 | 547,360 | 564,190 | 528,200 | 543,500 | 558,700 | 574,000 | 589,300 | 604,500 | 619,800 | 635,100 | 650,300 | 665,600 | 680,900 | 696,200 | 711,400 | 726,700 | 742,000 | 757,200 | 772,500 | 787,800 | 803,000 | 818,300 |
92p | 69,630 | 78,760 | 97,130 | 115,500 | 133,870 | 152,130 | 170,500 | 188,870 | 207,240 | 225,610 | 243,980 | 262,240 | 280,610 | 298,980 | 317,350 | 335,720 | 354,090 | 372,350 | 390,720 | 409,090 | 427,460 | 445,830 | 464,200 | 482,460 | 500,830 | 519,200 | 537,570 | 555,940 | 574,310 | 592,570 | 610,940 | 572,100 | 588,800 | 605,500 | 622,200 | 638,900 | 655,500 | 672,200 | 688,900 | 705,600 | 722,300 | 739,000 | 755,600 | 772,300 | 789,000 | 805,700 | 822,400 | 839,100 | 855,700 | 872,400 | 889,100 |
100p | 77,220 | 87,120 | 106,810 | 126,610 | 146,410 | 166,210 | 185,900 | 205,700 | 225,500 | 245,190 | 264,990 | 284,790 | 304,590 | 324,280 | 344,080 | 363,880 | 383,680 | 403,370 | 423,170 | 442,970 | 462,770 | 482,460 | 502,260 | 522,060 | 541,860 | 561,550 | 581,350 | 601,150 | 620,950 | 640,640 | 660,440 | 618,400 | 636,400 | 654,300 | 672,300 | 690,300 | 708,300 | 726,200 | 744,200 | 762,200 | 780,200 | 798,100 | 816,100 | 834,100 | 852,100 | 870,000 | 888,000 | 906,000 | 923,900 | 941,900 | 959,900 |
108p | 82,500 | 93,170 | 114,400 | 135,630 | 156,860 | 178,090 | 199,320 | 220,550 | 241,780 | 263,010 | 284,240 | 305,470 | 326,810 | 348,040 | 369,270 | 390,500 | 411,730 | 432,960 | 454,190 | 475,420 | 496,650 | 517,880 | 539,110 | 560,340 | 581,570 | 602,800 | 624,030 | 645,260 | 666,600 | 687,830 | 709,060 | 663,900 | 683,200 | 702,500 | 721,800 | 741,100 | 760,400 | 779,700 | 799,000 | 818,300 | 837,600 | 856,900 | 876,200 | 895,500 | 914,900 | 934,200 | 953,500 | 972,800 | 992,100 | 1,011,400 | 1,030,700 |
116p | 87,890 | 99,220 | 121,990 | 144,650 | 167,310 | 190,080 | 212,740 | 235,400 | 258,170 | 280,830 | 303,600 | 326,260 | 348,920 | 371,690 | 394,350 | 417,010 | 439,780 | 462,440 | 485,210 | 507,870 | 530,530 | 553,300 | 575,960 | 598,730 | 621,390 | 644,050 | 666,820 | 689,480 | 712,140 | 734,910 | 757,570 | 709,400 | 730,000 | 750,600 | 771,300 | 791,900 | 812,500 | 833,200 | 853,800 | 874,500 | 895,100 | 915,700 | 936,400 | 957,000 | 977,600 | 998,300 | 1,018,900 | 1,039,600 | 1,060,200 | 1,080,800 | 1,101,500 |
124p | 93,280 | 105,270 | 129,470 | 153,670 | 177,870 | 201,960 | 226,160 | 250,360 | 274,450 | 298,650 | 322,850 | 346,940 | 371,140 | 395,340 | 419,540 | 443,630 | 467,830 | 492,030 | 516,120 | 540,320 | 564,520 | 588,610 | 612,810 | 637,010 | 661,210 | 685,300 | 709,500 | 733,700 | 757,790 | 781,990 | 806,190 | 754,800 | 776,800 | 798,800 | 820,800 | 842,700 | 864,700 | 886,700 | 908,600 | 930,600 | 952,600 | 974,500 | 996,500 | 1,018,500 | 1,040,400 | 1,062,400 | 1,084,400 | 1,106,400 | 1,128,300 | 1,150,300 | 1,172,300 |
132p | 98,560 | 111,430 | 137,060 | 162,690 | 188,320 | 213,950 | 239,580 | 265,210 | 290,840 | 316,470 | 342,100 | 367,730 | 393,360 | 418,990 | 444,620 | 470,250 | 495,880 | 521,510 | 547,140 | 572,770 | 598,400 | 624,030 | 649,660 | 675,290 | 700,920 | 726,550 | 752,180 | 777,810 | 803,440 | 829,070 | 854,700 | 800,300 | 823,600 | 846,900 | 870,200 | 893,500 | 916,800 | 940,100 | 963,400 | 986,700 | 1,010,000 | 1,033,300 | 1,056,600 | 1,079,900 | 1,103,200 | 1,126,600 | 1,149,900 | 1,173,200 | 1,196,500 | 1,219,800 | 1,243,100 |
140p | 103,950 | 117,480 | 144,540 | 171,710 | 198,770 | 225,830 | 253,000 | 280,060 | 307,120 | 334,290 | 361,350 | 388,410 | 415,580 | 442,640 | 469,700 | 496,870 | 523,930 | 550,990 | 578,160 | 605,220 | 632,280 | 659,450 | 686,510 | 713,570 | 740,740 | 767,800 | 794,860 | 822,030 | 849,090 | 876,150 | 903,320 | 845,800 | 870,400 | 895,100 | 919,700 | 944,300 | 969,000 | 993,600 | 1,018,200 | 1,042,900 | 1,067,500 | 1,092,100 | 1,116,800 | 1,141,400 | 1,166,000 | 1,190,700 | 1,215,300 | 1,239,900 | 1,264,600 | 1,289,200 | 1,313,900 |
148p | 109,340 | 123,530 | 152,130 | 180,730 | 209,220 | 237,820 | 266,420 | 294,910 | 323,510 | 352,110 | 380,600 | 409,200 | 437,800 | 466,290 | 494,890 | 523,380 | 551,980 | 580,580 | 609,070 | 637,670 | 666,270 | 694,760 | 723,360 | 751,960 | 780,450 | 809,050 | 837,650 | 866,140 | 894,740 | 923,340 | 951,830 | 891,300 | 917,300 | 943,200 | 969,200 | 995,200 | 1,021,100 | 1,047,100 | 1,073,100 | 1,099,000 | 1,125,000 | 1,151,000 | 1,176,900 | 1,202,900 | 1,228,800 | 1,254,800 | 1,280,800 | 1,306,700 | 1,332,700 | 1,358,700 | 1,384,600 |
156p | 114,620 | 129,690 | 159,720 | 189,750 | 219,780 | 249,810 | 279,730 | 309,760 | 339,790 | 369,820 | 399,850 | 429,880 | 459,910 | 489,940 | 519,970 | 550,000 | 580,030 | 610,060 | 640,090 | 670,120 | 700,150 | 730,180 | 760,210 | 790,240 | 820,270 | 850,300 | 880,330 | 910,360 | 940,390 | 970,420 | 1,000,450 | 936,800 | 964,100 | 991,400 | 1,018,700 | 1,046,000 | 1,073,300 | 1,100,600 | 1,127,900 | 1,155,200 | 1,182,500 | 1,209,800 | 1,237,100 | 1,264,400 | 1,291,600 | 1,318,900 | 1,346,200 | 1,373,500 | 1,400,800 | 1,428,100 | 1,455,400 |
164p | 120,010 | 135,740 | 167,200 | 198,770 | 230,230 | 261,690 | 293,150 | 324,720 | 356,180 | 387,640 | 419,210 | 450,670 | 482,130 | 513,590 | 545,160 | 576,620 | 608,080 | 639,650 | 671,110 | 702,570 | 734,030 | 765,600 | 797,060 | 828,520 | 860,090 | 891,550 | 923,010 | 954,580 | 986,040 | 1,017,500 | 1,048,960 | 982,300 | 1,010,900 | 1,039,500 | 1,068,200 | 1,096,800 | 1,125,400 | 1,154,000 | 1,182,700 | 1,211,300 | 1,239,900 | 1,268,600 | 1,297,200 | 1,325,800 | 1,354,400 | 1,383,100 | 1,411,700 | 1,440,300 | 1,469,000 | 1,497,600 | 1,526,200 |
172p | 125,290 | 141,790 | 174,790 | 207,680 | 240,680 | 273,680 | 306,570 | 339,570 | 372,460 | 405,460 | 438,460 | 471,350 | 504,350 | 537,350 | 570,240 | 603,240 | 636,130 | 669,130 | 702,130 | 735,020 | 768,020 | 800,910 | 833,910 | 866,910 | 899,800 | 932,800 | 965,690 | 998,690 | 1,031,690 | 1,064,580 | 1,097,580 | 1,027,800 | 1,057,700 | 1,087,700 | 1,117,600 | 1,147,600 | 1,177,600 | 1,207,500 | 1,237,500 | 1,267,400 | 1,297,400 | 1,327,400 | 1,357,300 | 1,387,300 | 1,417,200 | 1,447,200 | 1,477,200 | 1,507,100 | 1,537,100 | 1,567,100 | 1,597,000 |
180p | 130,680 | 147,950 | 182,270 | 216,700 | 251,130 | 285,560 | 319,990 | 354,420 | 388,850 | 423,280 | 457,710 | 492,140 | 526,570 | 561,000 | 595,430 | 629,860 | 664,180 | 698,610 | 733,040 | 767,470 | 801,900 | 836,330 | 870,760 | 905,190 | 939,620 | 974,050 | 1,008,480 | 1,042,910 | 1,077,340 | 1,111,770 | 1,146,090 | 1,073,200 | 1,104,500 | 1,135,800 | 1,167,100 | 1,198,400 | 1,229,700 | 1,261,000 | 1,292,300 | 1,323,600 | 1,354,900 | 1,386,200 | 1,417,500 | 1,448,800 | 1,480,000 | 1,511,300 | 1,542,600 | 1,573,900 | 1,605,200 | 1,636,500 | 1,667,800 |
RGBカラー表紙パック価格表(オフセット B5)
50部 | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20p | 25,960 | 29,040 | 35,200 | 41,360 | 47,410 | 53,570 | 59,730 | 65,780 | 71,940 | 78,100 | 84,260 | 90,310 | 96,470 | 102,630 | 108,680 | 114,840 | 121,000 | 127,160 | 133,210 | 139,370 | 145,530 | 151,580 | 157,740 | 163,900 | 170,060 | 176,110 | 182,270 | 188,430 | 194,480 | 200,640 | 206,800 | 193,600 | 199,100 | 204,700 | 210,300 | 215,800 | 221,400 | 227,000 | 232,600 | 238,100 | 243,700 | 249,300 | 254,800 | 260,400 | 266,000 | 271,600 | 277,100 | 282,700 | 288,300 | 293,800 | 299,400 |
28p | 31,570 | 35,420 | 43,120 | 50,930 | 58,630 | 66,330 | 74,140 | 81,840 | 89,540 | 97,240 | 105,050 | 112,750 | 120,450 | 128,260 | 135,960 | 143,660 | 151,360 | 159,170 | 166,870 | 174,570 | 182,380 | 190,080 | 197,780 | 205,590 | 213,290 | 220,990 | 228,690 | 236,500 | 244,200 | 251,900 | 259,710 | 243,100 | 250,100 | 257,100 | 264,200 | 271,200 | 278,200 | 285,300 | 292,300 | 299,300 | 306,300 | 313,400 | 320,400 | 327,400 | 334,500 | 341,500 | 348,500 | 355,500 | 362,600 | 369,600 | 376,600 |
36p | 37,180 | 41,800 | 51,150 | 60,500 | 69,850 | 79,200 | 88,440 | 97,790 | 107,140 | 116,490 | 125,840 | 135,190 | 144,540 | 153,890 | 163,130 | 172,480 | 181,830 | 191,180 | 200,530 | 209,880 | 219,230 | 228,470 | 237,820 | 247,170 | 256,520 | 265,870 | 275,220 | 284,570 | 293,810 | 303,160 | 312,510 | 292,600 | 301,100 | 309,600 | 318,100 | 326,600 | 335,000 | 343,500 | 352,000 | 360,500 | 369,000 | 377,500 | 386,000 | 394,400 | 402,900 | 411,400 | 419,900 | 428,400 | 436,900 | 445,400 | 453,800 |
44p | 42,680 | 48,180 | 59,180 | 70,070 | 80,960 | 91,960 | 102,850 | 113,850 | 124,740 | 135,740 | 146,630 | 157,630 | 168,520 | 179,410 | 190,410 | 201,300 | 212,300 | 223,190 | 234,190 | 245,080 | 255,970 | 266,970 | 277,860 | 288,860 | 299,750 | 310,750 | 321,640 | 332,640 | 343,530 | 354,420 | 365,420 | 342,100 | 352,100 | 362,000 | 372,000 | 381,900 | 391,900 | 401,800 | 411,700 | 421,700 | 431,600 | 441,600 | 451,500 | 461,500 | 471,400 | 481,300 | 491,300 | 501,200 | 511,200 | 521,100 | 531,100 |
52p | 48,290 | 54,560 | 67,100 | 79,640 | 92,180 | 104,720 | 117,260 | 129,800 | 142,340 | 154,880 | 167,420 | 179,960 | 192,500 | 205,040 | 217,580 | 230,120 | 242,660 | 255,200 | 267,740 | 280,280 | 292,820 | 305,360 | 317,900 | 330,440 | 342,980 | 355,520 | 368,060 | 380,600 | 393,250 | 405,790 | 418,330 | 391,700 | 403,100 | 414,500 | 425,900 | 437,300 | 448,700 | 460,100 | 471,500 | 482,900 | 494,300 | 505,700 | 517,100 | 528,500 | 539,900 | 551,300 | 562,700 | 574,100 | 585,500 | 596,900 | 608,300 |
60p | 53,900 | 60,940 | 75,130 | 89,210 | 103,400 | 117,480 | 131,670 | 145,860 | 159,940 | 174,130 | 188,210 | 202,400 | 216,590 | 230,670 | 244,860 | 258,940 | 273,130 | 287,320 | 301,400 | 315,590 | 329,670 | 343,860 | 357,940 | 372,130 | 386,320 | 400,400 | 414,590 | 428,670 | 442,860 | 457,050 | 471,130 | 441,200 | 454,000 | 466,900 | 479,800 | 492,600 | 505,500 | 518,300 | 531,200 | 544,100 | 556,900 | 569,800 | 582,600 | 595,500 | 608,300 | 621,200 | 634,100 | 646,900 | 659,800 | 672,600 | 685,500 |
68p | 59,400 | 67,320 | 83,050 | 98,780 | 114,620 | 130,350 | 146,080 | 161,810 | 177,540 | 193,270 | 209,110 | 224,840 | 240,570 | 256,300 | 272,030 | 287,760 | 303,600 | 319,330 | 335,060 | 350,790 | 366,520 | 382,250 | 398,090 | 413,820 | 429,550 | 445,280 | 461,010 | 476,740 | 492,580 | 508,310 | 524,040 | 490,700 | 505,000 | 519,300 | 533,700 | 548,000 | 562,300 | 576,600 | 590,900 | 605,200 | 619,600 | 633,900 | 648,200 | 662,500 | 676,800 | 691,100 | 705,500 | 719,800 | 734,100 | 748,400 | 762,700 |
76p | 65,010 | 73,700 | 91,080 | 108,460 | 125,730 | 143,110 | 160,490 | 177,760 | 195,140 | 212,520 | 229,900 | 247,170 | 264,550 | 281,930 | 299,310 | 316,580 | 333,960 | 351,340 | 368,720 | 385,990 | 403,370 | 420,750 | 438,130 | 455,400 | 472,780 | 490,160 | 507,540 | 524,810 | 542,190 | 559,570 | 576,950 | 540,200 | 556,000 | 571,800 | 587,600 | 603,300 | 619,100 | 634,900 | 650,700 | 666,400 | 682,200 | 698,000 | 713,700 | 729,500 | 745,300 | 761,100 | 776,800 | 792,600 | 808,400 | 824,200 | 839,900 |
84p | 70,620 | 80,080 | 99,000 | 118,030 | 136,950 | 155,870 | 174,900 | 193,820 | 212,740 | 231,770 | 250,690 | 269,610 | 288,640 | 307,560 | 326,480 | 345,400 | 364,430 | 383,350 | 402,270 | 421,300 | 440,220 | 459,140 | 478,170 | 497,090 | 516,010 | 535,040 | 553,960 | 572,880 | 591,910 | 610,830 | 629,750 | 589,800 | 607,000 | 624,200 | 641,500 | 658,700 | 675,900 | 693,100 | 710,400 | 727,600 | 744,800 | 762,100 | 779,300 | 796,500 | 813,800 | 831,000 | 848,200 | 865,500 | 882,700 | 899,900 | 917,200 |
